<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoevo GPS</title>
	<atom:link href="http://euganei.it/euganei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euganei.it/euganei</link>
	<description>Vita &#38; Sport sui colli del poeta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bel giro sui Colli Berici</title>
		<link>http://euganei.it/euganei/2012/05/bel-giro-sui-colli-berici/</link>
		<comments>http://euganei.it/euganei/2012/05/bel-giro-sui-colli-berici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici da Corsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euganei.it/euganei/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bellissimo giro, panoramico e pedalabile sui Colli Berici. Si costeggia il lago di Fimon. La salita a Lapio ha tratti del 13%. A Pozzolo la traccia sembra sbagliare, in verità quella è una piccola deviazione per prendere acqua <span style="color:#8D744A"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://euganei.it/euganei/2012/05/bel-giro-sui-colli-berici/">Bel giro sui Colli Berici</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo giro, panoramico e pedalabile sui Colli Berici. Si costeggia il lago di Fimon. La salita a Lapio ha tratti del 13%. A Pozzolo la traccia sembra sbagliare, in verità quella è una piccola deviazione per prendere acqua alla fontana.<br />
<iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/179729327'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euganei.it/euganei/2012/05/bel-giro-sui-colli-berici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin  Aggiornamenti Software Maggio 2012</title>
		<link>http://euganei.it/euganei/2012/05/garmin-aggiornamenti-software-maggio-2012/</link>
		<comments>http://euganei.it/euganei/2012/05/garmin-aggiornamenti-software-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euganei.it/euganei/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>18-05-2012 &#8211; Montana software version 4.04  Beta</p>
<p>18-05-2012 &#8211; GPSMAP 62/78 software version 4.03  Beta</p>
<p>10-05-2012 - MapInstall software version 4.0.1</p>
<p>04-05-2012 &#8211; Montana software version 4.03  Beta</p>
<p>02-05-2012 &#8211; Montana software version 4.02 <span style="color:#8D744A"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://euganei.it/euganei/2012/05/garmin-aggiornamenti-software-maggio-2012/">Garmin  Aggiornamenti Software Maggio 2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1607" title="download" src="http://euganei.it/euganei/wp-content/uploads/2011/02/download.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>18-05-2012 &#8211; <a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5679"><strong>Montana software version 4.04  Beta</strong></a></p>
<p>18-05-2012 &#8211; <a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5071"><strong>GPSMAP 62/78 software version 4.03  Beta</strong></a></p>
<p>10-05-2012 <strong>- <a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3291">MapInstall software version 4.0.1</a></strong></p>
<p>04-05-2012 &#8211; <a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5679"><strong>Montana software version 4.03  Beta</strong></a></p>
<p>02-05-2012 &#8211; <strong><a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5679">Montana software version 4.02  Beta</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euganei.it/euganei/2012/05/garmin-aggiornamenti-software-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRAM RED 2012 Quarq Power Meter Review</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/DcRainmaker/~3/iQG82Qi25iE/sram-red-2012-quarq-power-meter-review.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/DcRainmaker/~3/iQG82Qi25iE/sram-red-2012-quarq-power-meter-review.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Rss Feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euganei.it/euganei/?guid=eb92a9e6ec9f2cd5813aeec744e9c8e3</guid>
		<description><![CDATA[  Earlier this year Quarq announced their new SRAM RED Quarq 2012 power meter, alongside the SRAM RED 2012 group set.&#160; This would mark the first full new product release for Quarq since being acquired by by SRAM.&#160; It would also mark the intro... <span style="color:#8D744A"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/DcRainmaker/~3/iQG82Qi25iE/sram-red-2012-quarq-power-meter-review.html">SRAM RED 2012 Quarq Power Meter Review</a></span>]]></description>
